Feu latéral HERTH+BUSS ELPARTS 82710385 | ProTruckShop

Recherchez vos pièces Poids Lourds et Véhicules Utilitaires :

Feu latéral

Feu latéral HERTH+BUSS ELPARTS

Réf : 82710385

Vendu à l'unité

29,23 € 29.23 EUR

Sous 24/48 Hrs
Ajouter au panier

Documentation technique
82710385_P.PDF

Largeur [mm] : 65
Hauteur [mm] : 65
Profondeur [mm] : 29,5
Type de montage : Montage encastré
Distance d'axe de piston [mm] : 25
Boulon-Ø [mm] : 6
Côté d'assemblage : côté conducteur + passager av.
Modèle de feu : LED
Fonction feux : avec feu d'éclairage arrière
Article complémentaire/Info complémentaire : avec bague de fixation
Couleur du voyant : jaune
Voltage [V] : 24
Longueur de câble [mm] : 1530

REFERENCES OE

MAN : 81.25225-6499, 81252256499, 81252606088, 81.25260-6105, 81252606105

REFERENCES EQUIVALENTES

ABAKUS : 449-1405N-AE
MEYLE : 12-34 830 0101
MONARK : 298221705

TGX I
TGX I (06/2006 - Aujourd'hui)
  • 18.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 18.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 18.680 (10/2007 - 01/2016)
  • 24.360 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.360 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.360 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.400 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.400 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.400 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.440 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.480 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.480 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.480 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.540 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 24.540 (04/2007 - 09/2021)
  • 24.540 (02/2009 - 09/2021)
  • 24.540 (04/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.320 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.320 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.320 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (05/2008 - 07/2019)
  • 26.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.400 (05/2008 - 07/2019)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.440 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.440 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (12/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (05/2008 - 07/2019)
  • 26.440 (08/2007 - 07/2019)
  • 26.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.440 (09/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.480 (07/2008 - 09/2021)
  • 26.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.480 (05/2008 - 07/2019)
  • 26.480 (09/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (12/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (12/2007 - 09/2021)
  • 26.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.540 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.540 (02/2009 - 09/2021)
  • 26.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 26.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 26.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 28.360 (04/2007 - 09/2021)
  • 28.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 28.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 28.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 28.400 (04/2007 - 09/2021)
  • 28.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 28.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 28.440 (04/2007 - 09/2021)
  • 28.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 28.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 28.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 28.480 (04/2007 - 09/2021)
  • 28.540 (08/2009 - 09/2021)
  • 28.540 (02/2009 - 09/2021)
  • 28.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 28.540 (04/2007 - 09/2021)
  • 32.440 (10/2007 - Aujourd'hui)
  • 33.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 33.360 (06/2006 - 09/2021)
  • 33.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 33.360 (10/2007 - 09/2021)
  • 33.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 33.400 (10/2007 - 09/2021)
  • 33.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 33.400 (06/2006 - 09/2021)
  • 33.440 (09/2009 - 09/2021)
  • 33.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 33.440 (10/2007 - 09/2021)
  • 33.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 33.440 (06/2006 - 09/2021)
  • 33.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 33.480 (10/2007 - 09/2021)
  • 33.480 (06/2006 - 09/2021)
  • 33.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 33.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 33.540 (10/2007 - 09/2021)
  • 33.540 (06/2006 - 09/2021)
  • 33.680 (10/2007 - 01/2016)
  • 33.680 (10/2007 - 01/2016)
  • 33.680 (03/2007 - 01/2016)
  • 35.360 (06/2008 - 09/2021)
  • 35.360 (07/2007 - 09/2021)
  • 35.400 (07/2007 - 09/2021)
  • 35.400 (06/2008 - 09/2021)
  • 35.440 (07/2007 - 09/2021)
  • 35.440 (06/2008 - 09/2021)
  • 35.440 (06/2008 - 09/2021)
  • 35.480 (07/2007 - 09/2021)
  • 35.480 (06/2008 - 09/2021)
  • 35.540 (07/2007 - 09/2021)
  • 35.540 (06/2008 - 09/2021)
  • 41.540 (06/2008 - 09/2021)
  • 41.680 (10/2007 - 06/2019)
* Veuillez-vous assurer que la pièce de rechange identifiée dans notre boutique en ligne correspond bien à la pièce de rechange recherchée. Il peut s'avérer nécessaire d'ajouter des informations complémentaires, afin de s'assurer que la pièce de rechange choisie corresponde bien au modèle de véhicule concerné. Plus d'informations

Protruckshop.com

Protruckshop est spécialisé dans la vente en ligne de pièces de rechange pour poids lourds et véhicules utilitaires. Nous garantissons à nos clients des pièces de qualité d'origine et équivalente. Protruckshop c'est un grand choix de pièces détachées au prix le plus juste.
Notre savoir-faire est de garantir aux professionnels une livraison dans les 24/48 heures pour les pièces tenues en stock.
Les pièces que nous proposons équipent les marques de poids lourds : DAF, Iveco, Man, Mercedes, Renault Trucks, Scania et Volvo.
Nous proposons également des pièces de rechange pour les marques de véhicules utilitaires : Citroën, Fiat, Ford, Iveco, Mercedes, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Volkswagen.